鶴山市2019年1-5月主要經(jīng)濟指標
				
					
						來源: 鶴山市統(tǒng)計局
						  
						時間: 2019-07-01 10:44
					
					
					
						分享到:
						
						
					
					
				 
				
				
					
						
						 
| 指    標    名    稱 | 計量單位 | 本月止累計 | 累計增長(%) | 備注 | 
| *地區(qū)生產(chǎn)總值(2019年一季度) | 萬元 | 804955 | 7.9 |  | 
| 其中:第一產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 45499 | 2.3 | 三次產(chǎn)業(yè)比重構成為: | 
| 第二產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 380007 | 7.4 | 5.65:47.21:47.14 | 
| 第三產(chǎn)業(yè)增加值 | 萬元 | 379449 | 9.3 |  | 
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 200.71 | 5.75 |  | 
| 規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | 55.17 | 5.4 |  | 
| 固定資產(chǎn)投資總額 | 萬元 | — | 10.84 |  | 
| 其中:基礎設施 | 萬元 | — | -51.34 |  | 
| 其他投資 | 萬元 | — | 6.55 |  | 
| 房地產(chǎn)開發(fā) | 萬元 | — | 50.40 |  | 
| 社會消費品零售總額 | 萬元 | 769441 | 7.8 |  | 
| 進出口總值(上月數(shù)) | 億元(以人民幣計價) | 58.1 | 12.1 |  | 
| 其中:進口總值 | 億元 | 9.3 | 10.6 |  | 
| 出口總值 | 億元 | 48.8 | 12.5 |  | 
| 實際利用外資(上月數(shù)) | 萬美元 | 4265 | - |  | 
| 地方一般公共預算收入 | 萬元 | 129016 | 7.16 |  | 
| 地方一般公共預算支出 | 萬元 | 190416 | 13.73 |  | 
| 金融機構人民幣各項存款余額 | 億元 | 447.08 | 4.65 |  | 
| 金融機構人民幣儲蓄存款余額 | 億元 | 239.39 | 1.42 |  | 
| 金融機構人民幣各項貸款余額 | 億元 | 373.81 | 10.03 |  | 
| 全社會用電量 | 萬千瓦時 | 135789 | 1.41 |  | 
| 其中:工業(yè)用電 | 萬千瓦時 | 100565 | 1.05 |  | 
| 注:1、帶*號為季度指標;“—”為數(shù)據(jù)暫缺; | 
| 2、金融數(shù)據(jù)增速為與年初比較。 |