編號:鶴自然資房地(登記)公字〔2025〕1265號
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)( 2025年9月30日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
異議書面材料送達(dá)地址:鶴山市沙坪街道中山路22號四樓,鶴山市不動產(chǎn)登記中心
聯(lián)系電話:0750-8202208 聯(lián)系人:李小姐
序號 | 權(quán)利人 | 不動產(chǎn)登記類型 | 不動產(chǎn)坐落 | 不動產(chǎn)單元號 | 宗地面積(平方米) | 建筑面積(平方米) | 用途 | 備注 |
1 | 鄧寶儀 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會早禾坑村 | 440784005008JC00617F00010001 | 39.47 | 39.47 | 農(nóng)村宅基地 | |
2 | 李錫熾 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會蟠光一村23號 | 440784005008JC00727F00010001 | 95.50 | 215.88 | 農(nóng)村宅基地 | |
3 | 李偉文 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會蟠光五村 | 440784005008JC00550F00010001 | 73.66 | 69.36 | 農(nóng)村宅基地 | |
4 | 李瑞寧 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會蟠光三村51號 | 440784005008JC00636F00010001 | 62.27 | 141.50 | 農(nóng)村宅基地 | |
5 | 李瑞熾 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會蟠光三村49號 | 440784005008JC01105F00010001 | 104.23 | 149.54 | 農(nóng)村宅基地 | |
6 | 李嘉琪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會蟠光二村 | 440784005008JC01115F00010001 | 73.99 | 88.80 | 農(nóng)村宅基地 | |
7 | 李榮開 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會蟠光村112號 | 440784005008JC00988F00010001 | 78.38 | 147.30 | 農(nóng)村宅基地 | |
8 | 李榮開 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會蟠光村111號 | 440784005008JC00994F00010001 | 63.91 | 76.28 | 農(nóng)村宅基地 | |
9 | 李炎洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會蟠光村 | 440784005008JC03472F00010001 | 102.72 | 221.27 | 農(nóng)村宅基地 | |
10 | 李國洪 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會蟠光村 | 440784005008JC03473F00010001 | 89.86 | 95.46 | 農(nóng)村宅基地 | |
11 | 李榮開 | 宅基地使用權(quán)及房屋(構(gòu)建物)所有權(quán) | 鶴山市桃源鎮(zhèn)蟠光村民委員會蟠光村 | 440784005008JC00995F00010001 | 60.41 | 60.41 | 農(nóng)村宅基地 | |
鶴山市自然資源局
2025年9月10日