根據(jù)江門市東太管業(yè)科技有限公司年產(chǎn)克拉管4200噸、鋼絲網(wǎng)骨架復(fù)合管2800噸新建項目環(huán)境影響評價文件,按照建設(shè)項目環(huán)境影響評價審批程序的有關(guān)規(guī)定,我審批機(jī)構(gòu)擬對該項目環(huán)境影響評價文件作出批準(zhǔn)決定。為體現(xiàn)公開、公正的原則,強化公眾參與,現(xiàn)予公示。公示期5個工作日(2025年12月03日至2025年12月09日)。如有意見,請在公示期內(nèi)來信或來電向我審批機(jī)構(gòu)反映。
聯(lián)系地址:沙坪街道朗和路5號,郵編:529700
聯(lián)系電話:0750-8994090
傳 真:0750-8871212
聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》第四十七條的規(guī)定,自公示之日起五個工作日內(nèi)申請人及有關(guān)利害關(guān)系人可對我審批機(jī)構(gòu)擬作出的決定提出聽證申請。
項目名稱 | 江門市東太管業(yè)科技有限公司年產(chǎn)克拉管4200噸、鋼絲網(wǎng)骨架復(fù)合管2800噸新建項目 |
建設(shè)地點 | 廣東江門鶴山市桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū)自編168號 |
建設(shè)單位 | 江門市東太管業(yè)科技有限公司 |
項目概況 | 江門市東太管業(yè)科技有限公司擬位于鶴山市桃源鎮(zhèn)建桃工業(yè)區(qū)自編168號,項目占地面積12468.24平方米,年產(chǎn)克拉管4200噸、鋼絲網(wǎng)骨架復(fù)合管2800噸。主要工藝為混料、投料、擠出成型、包覆、融合纏繞、打碼、切割、封口等。項目所用塑料粒均為新料,不得使用廢塑料及再生料作原材料。破碎工序僅限處理本項目所產(chǎn)生的邊角料及次品。 |
環(huán)評機(jī)構(gòu) | 廣東馳環(huán)生態(tài)環(huán)境科技有限公司 |
主要環(huán)境影響及預(yù)防或減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 | ①項目非甲烷總烴有組織排放執(zhí)行《合成樹脂工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB31572-2015,含2024年修改單)的表5大氣污染物特別排放限值;SO2、NOx、顆粒物執(zhí)行廣東省地方標(biāo)準(zhǔn)《大氣污染物排放限值》(DB44/27-2001)第二時段二級標(biāo)準(zhǔn)及《江門市工業(yè)爐窯大氣污染綜合治理方案》(江環(huán)函[2020]22號)要求的兩者較嚴(yán)值;臭氣濃度有組織排放執(zhí)行《惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB14554-93)中表2排放標(biāo)準(zhǔn)值。 |
公眾參與情況 |
|

政務(wù)微博
鶴山政府網(wǎng)
粵公網(wǎng)安備44078402440793號


